Calculateur d'entretien et de maintenance - Mis à jour
Pour les cotisations à partir du 1er janvier 2022
Vous trouverez ci-dessous les contributions fixées par la loi de 2002 sur les services de funérailles, d'inhumation et de crémation (FBCSA) pour les ventes effectuées après le 1er janvier 2022 :
Interment and scattering rights | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred |
---|---|
Interment and scattering rightsIn-ground graves that are 2.23 m² (24 ft² ) or larger | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred40% of its selling price or $290 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsIn-ground grave (smaller than 2.23 m2 / 24 ft2) | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred40% of the selling price or $175 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsTomb, Crypt or Compartment in a public mausoleum | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred20% of its selling price or $830 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsNiche or Compartment in a public columbarium | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred15% of its selling price or $165 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsScattering ground for which there will be only one scattering rights holder | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred40% of the selling price or $115 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsScattering ground for which there will be more than one scattering rights holder | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred15% of the selling price or $30 – whichever is greater |
Interment and scattering rightsScattering ground for which there will be no scattering rights holder | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred$30 per scattering |
Interment and scattering rightsA private mausoleum provided or constructed by a person other than the cemetery operator is installed in a cemetery | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred20% of the sum of specified prices or $575 multiplied by the number of tombs, crypts, compartments – whichever is greater |
Interment and scattering rightsA private columbarium provided or constructed by a person other than the cemetery operator is installed in a cemetery | Amount prescribed for non-instalment sales per interment or scattering right sold / assigned / transferred15% of the sum of specified prices or $115 multiplied by the number of niches and compartments – whichever is greater |
If cemetery operators accept instalment payments for interment or scattering rights, the amount prescribed to be deposited into the care and maintenance fund or account should be pro-rated.
Selling price means the price payable by the purchaser, excluding taxes as per Ontario Regulation 30/11 section 87.
Markers | Amount prescribed per marker installed |
---|---|
MarkersFlat marker (smaller than 1,116.13 cm2 / 173 in2) | Amount prescribed per marker installed$0 |
MarkersFlat marker (1,116.23 cm2 / 173 in2 or larger) | Amount prescribed per marker installed$100 |
MarkersUpright marker measuring 1.22 m (4 ft) or less in height and 1.22 m (4 ft) or less in length, including the base | Amount prescribed per marker installed$200 |
MarkersUpright marker measuring more than 1.22 m (4 ft) in either height or length, including the base | Amount prescribed per marker installed$400 |
Fonds fiduciaire pour l'entretien et la maintenance - Calculateur
IMPORTANT – le calculateur d'entretien et de maintenance peut ne pas fonctionner correctement sur les petits appareils. Veuillez utiliser un appareil à grand écran ou contacter L'OOSFC pour obtenir de l'aide.
Ce calculateur du Fonds d'affectation spéciale pour l'entretien des cimetières a pour but d'aider les exploitants de cimetières titulaires d'un permis à calculer le montant minimum des contributions à verser pour l'entretien des cimetières au cours de l'exercice financier de l'exploitant. Ce calculateur ne remplace pas le rapport annuel de concession de cimetière (formulaires 1, 1A et 2).
Les informations ci-dessous peuvent être transférées à la ligne 3 du » Rapport sur le fonds/compte d'entretien – Formulaire 2″.
Type | No. sold/ transferred/ assigned | Total Sales ($) | Care and maintenance contributions ($) | Total installment payments received ($) | Care and maintenance contributions ($) |
In-ground graves that are 2.23 m² (24 ft² ) or larger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In-ground graves that are 2.23 m² (24 ft² ) or smaller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomb, crypt or compartment | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niche or compartment | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scatterings (single) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scatterings (multiple) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scatterings (no rights) | 0 | 0 | 0 | ||
SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | ||
TOTAL CONTRIBUTIONS ($) | 0 |
Les informations ci-dessous peuvent être transférées à la ligne 4 du « Rapport sur le fonds/compte de soins et d'entretien Formulaire 2 »
o | No. sold/ transfered/ assigned | Care and maintenance contributions ($) |
Flat marker (smaller than 1,116.13 cm² / 173 in²) | 0 | |
Flat marker (1,116.13 cm² / 173 in² or larger) | 0 | |
Upright marker measuring 1.22 m ( 4 ft) or less in length, including the base | 0 | |
Upright marker measuring more than 1.22 m ( 4 ft) in either height or length, including the base | 0 | |
Total Marker Contributions ($) | 0 |
Calculateur du fonds fiduciaire pour l'entretien et la maintenance Disclaimer
Ce calculateur du Fonds fiduciaire pour l'entretien et la maintenance n'est fourni qu'à titre d'information générale. Bien que L'OOSFC s'efforce de veiller à ce que les ressources en ligne soient à jour, aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations figurant sur son site web. L'OOSFC ne déclare ni ne garantit que ce calculateur est adapté à un usage particulier et n'accepte aucune responsabilité découlant de l'utilisation de ce calculateur, y compris, mais sans s'y limiter, toute erreur ou omission. Par conséquent, toute déclaration ou garantie implicite est expressément rejetée par la présente.
Le calculateur sert uniquement à calculer le montant minimum des contributions de soins et d'entretien et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique. L'utilisation de cette calculatrice n'est pas destinée à remplacer un conseil juridique, ne doit pas être considérée comme un conseil juridique et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel de quelque nature que ce soit. Les détenteurs de licence sont encouragés à faire appel à un conseiller juridique indépendant et dûment qualifié pour répondre à toute question juridique ou aborder tout problème juridique.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter l'équipe chargée de la conformité financière à L'OOSFC par courriel trust@thebao.ca ou par téléphone au 647-483-2645.